비급여 진료비용
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 | |||
행위료 | 피부 및 연부조직 | 레이저 | 엑셀V | 1회 | 350,000 | 불포함 | 불포함 | |||||
피부 및 연부조직 | 레이저 | 피코슈어 | 1회 | 500,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 레이저 | 레블라이트SI | 1회 | 450,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 레이저 | 실펌 | 1회 | 450,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 레이저 | MCL31 | 1회 | 500,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 레이저 | 비바체 | 1회 | 350,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 레이저 | 아큐어 | 1회 | 150,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 레이저 | 미라클리어 | 1회 | 150,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 레이저 | IPL | 1회 | 150,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 레이저 | CO2 | 1회 | 10,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 레이저 | 슈링크 | 100샷 | 25,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 레이저 | 울쎄라 | 100샷 | 300,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 레이저 | 울쎄라 | 300샷 | 800,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 레이저 | 써마지FLX | 300샷 | 1,500,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 레이저 | 써마지FLX | 600샷 | 2,000,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 미용 | 아쿠아필 | 1회 | 40,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 미용 | 산소필 | 1회 | 100,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 미용 | 알라딘필 | 1회 | 150,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 미용 | 호박필 | 1회 | 150,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 미용 | LDM | 1회 | 150,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 미용 | 여드름관리 | 1회 | 50,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 미용 | 크라이오 | 1회 | 50,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 미용 | 엘마르 | 1회 | 80,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 미용 | 비타민관리 | 1회 | 50,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 미용 | 보습관리 | 1회 | 80,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 미용 | 여신관리 | 1회 | 120,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 미용 | 이온토 | 1회 | 50,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 미용 | 여드름압출 | 1회 | 30,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 주사 | 글루타치온 | 1회 | 30,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 주사 | 리포아산주사 | 1회 | 30,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 주사 | 비타민주사 | 1회 | 30,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 주사 | 태반주사 | 1회 | 50,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 주사 | 아테메스앰플 | 1amp | 150,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 주사 | 135앰플 | 1amp | 300000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 주사 | 리쥬란힐러2cc | 2cc | 350,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
피부 및 연부조직 | 주사 | 엑소좀앰플 | 1amp | 600,000 | 불포함 | 불포함 | ||||||
제증명 수수료 |
진료기록사본 | 1,000 | ||||||||||
진료확인서 | 3,000 | |||||||||||
소견서 | 20,000 | |||||||||||
진단서 | 20,000 |